
На сайті Високопільського районного суду Херсонської області оприлюднено базові показники роботи суду за перше півріччя 2021 року, з якими можна ознайомитися у розділі «Показники діяльності» .
| Базові показники роботи | |||||||||
|
Високопільського районного суду Херсонської області |
|||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| перше півріччя 2021 року | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 124 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 693 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 660 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 157 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 15 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 2 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 15 | 9,55% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 95,24% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 330 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 409 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 37 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||
| 26 липня 2021 року | |||||||||

